Lestvica
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 25 | 63 |
2 | Atletico Madrid | 25 | 55 |
3 | Real Madrid | 25 | 54 |
4 | Villarreal | 25 | 49 |
5 | Sevilla | 25 | 41 |
6 | Celta de Vigo | 25 | 38 |
7 | Eibar | 25 | 36 |
8 | Athletic Bilbao | 25 | 35 |
9 | Real Sociedad | 25 | 33 |
10 | Deportivo | 25 | 32 |
11 | Valencia | 25 | 31 |
12 | Málaga | 25 | 31 |
13 | Real Betis | 25 | 27 |
14 | Getafe | 25 | 26 |
15 | Rayo Vallecano | 25 | 25 |
16 | Espanyol | 25 | 25 |
17 | Sporting Gijon | 25 | 24 |
18 | Las Palmas | 25 | 21 |
19 | Levante | 25 | 20 |
20 | Granada | 25 | 20 |
